Mienie placówki
Rok budowy: 1962
Ogrodzenie terenu - parkan murowany, płot z bramą.
Obiekt jest wyposażony w instalację alarmową do monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji przez wyspecjalizowaną firmę.
Obiekt posiada system monitoringu wizyjnego w środku i na zewnątrz budynku.
Szkoła dysponuje uniwersalnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, boiskiem do piłki siatkowej plażowej oraz bieżnią do skoku w dal.
Powierzchnia całkowita budynku: 2527 m2
Powierzchnia działki: 10 662 m2
Powierzchnia dachu: 1563 m2
Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2023 r. )
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 590 914,01 | 1 641 021,87 | 1 949 892,14 |
a) | Grunty | 127 944,00 | 0,00 | 127 944,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 305 120,20 | 1 616 341,87 | 1 688 778,33 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 100 085,10 | 6994,46 | 93 090,64 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 57 764,71 | 17 685,54 | 40 079,17 |
2. | Pozostałe środki trwałe | 144 537,32 | 144 537,32 | 0,00 |
3. | Wartości niematerialne i prawne | 16 588,02 | 16 588,02 | 0,00 |
4. | Zbiory biblioteczne | 65 744,09 | 65 744,09 | 0,00 |
RAZEM | 3 817 783,44 | 1 867 891,30 | 1 949 892,14 |
Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2022 r. )
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 603 354,21 | 1 644 981,93 | 1 958 372,28 |
a) | Grunty | 127 944,00 | 0,00 | 127 944,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 305 120,20 | 1 533 713,86 | 1 771 406,34 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 112 525,30 | 99 359,01 | 13 166,29 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 57 764,71 | 11 909,06 | 45 855,65 |
2. | Pozostałe środki trwałe | 135 006,72 | 135 006,72 | 0,00 |
3. | Wartości niematerialne i prawne | 16 588,02 | 16 588,02 | 0,00 |
4. | Zbiory biblioteczne | 56 421,00 | 56 421,00 | 0,00 |
RAZEM | 3 811 369,95 | 1 852 997,67 | 1 958 372,28 |
Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2021 r. )
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 573 495,96 | 1 557 825,80 | 2 015 670,16 |
a) | Grunty | 127 944,00 | 0,00 | 127 944,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 305 120,20 | 1 451 085,85 | 1 854 034,35 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 112 525,30 | 98 368,00 | 14 157,30 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 27 906,46 | 8 371,95 | 19 534,51 |
2. | Pozostałe środki trwałe | 89 028,72 | 89 028,72 | 0,00 |
3. | Wartości niematerialne i prawne | 12 888,02 | 12 888,02 | 0,00 |
4. | Zbiory biblioteczne | 56 245,12 | 56 245,12 | 0,00 |
RAZEM | 3 731 657,82 | 1 715 987,66 | 2 015 670,16 |
Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2020 r. )
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 559 338,66 | 1 472 407,14 | 2 086 931,52 |
a) | Grunty | 127 944,00 | 0,00 | 127 944,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 305 120,20 | 1 368 457,84 | 1 936 662,36 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 98 368,00 | 98 368,00 | 0,00 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 27 906,46 | 5 581,30 | 22 325,16 |
2. | Pozostałe środki trwałe | 75 344,16 | 75 344,16 | 0,00 |
3. | Wartości niematerialne i prawne | 12 888,02 | 12 888,02 | 0,00 |
4. | Zbiory biblioteczne | 56 247,69 | 56 247,69 | 0,00 |
RAZEM | 3 703 818,53 | 1 616 887,01 | 2 086 931,52 |
Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2019 r.)
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 559 338,66 | 1 386 988,48 | 2 172 350,18 |
a) | Grunty | 127 944,00 | 0,00 | 127 944,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 305 120,20 | 1 285 829,83 | 2 019 290,37 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 98 368,00 | 98 368,00 | 0,00 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 27 906,46 | 2 790,65 | 25 115,81 |
2. | Pozostałe środki trwałe | 61 830,96 | 61 830,96 | 0,00 |
3. | Wartości niematerialne i prawne | 12 888,02 | 12 888,02 | 0,00 |
4. | Zbiory biblioteczne | 52 472,13 | 52 472,13 | 0,00 |
RAZEM | 3 686 529,77 | 1 514 179,59 | 2 172 350,18 |
Mienie jednostki (wartość na dzień 31.12.2018r.)
Nazwa |
Wartość początkowa |
Dotychczasowe umorzenie |
Watość netto |
|
1. |
Środki trwałe |
3 559 338,66 |
1 301 569,85 |
2 257 768,81 |
a) |
Grunty |
127 944,00 |
0,00 |
127 944,00 |
b) |
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
3 305 120,20 |
1 203 201,85 |
2 101 918,35 |
c) |
Urządzenia techniczne i maszyny |
98 368,00 |
98 368,00 |
0,00 |
d) |
Środki transportu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
e) |
Inne środki trwałe |
27 906,46 |
0,00 |
27 906,46 |
2. |
Pozostałe środki trwałe |
55 091,96 |
55 091,96 |
0,00 |
3. |
Wartości niematerialne i prawne |
12 888,02 |
12 888,02 |
0,00 |
4. |
Zbiory biblioteczne |
49 042,54 |
49 042,54 |
0,00 |
|
RAZEM |
3 676 361,18 |
1 418 592,37 |
2 257 768,81 |
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2024-04-29 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2024-04-29 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2024-04-26 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2023-04-26 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2023-04-26 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2022-04-29 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2021-04-29 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2020-04-30 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2020-04-30 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2020-04-30 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2020-04-30 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2019-06-17 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2019-06-17 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2019-02-13 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2017-09-13 | Administrator | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2017-08-30 | Administrator | Publikacja |